デジナ一般単価表(暫定)
カテゴリ | 素材 | プリント方式 | 2m未満 | 6m未満 | 11m未満 | 21m未満 | 21m以上 | 50m以上 | 100m以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マスデジナ | 綿・ポリエステル | 反応 | ¥5,480 ~ ¥9,480 | ||||||
分散 | 記載なし | ||||||||
顔料 | ¥4,500 | ||||||||
マスデジナ | シルク・ウール | 反応 | ¥6,500 ~ ¥10,500 | ||||||
顔料 | 記載なし | ||||||||
両面マス | 綿 | 反応 | ¥9,850 ~ ¥15,600 | ||||||
顔料 | 記載なし | ||||||||
小幅プリント | 不明 | 反応 | ¥850 | ¥800 | 記載なし | ||||
分散 | 記載なし | ||||||||
顔料 | ¥750 | ¥700 | 記載なし | ||||||
並幅プリント | 綿・ポリエステル | 反応 | ¥2,000 | ¥1,800 | ¥1,400 | ¥1,200 | ¥1,100 | — | |
分散 | 記載なし | ||||||||
顔料 | ¥1,100 | ¥990 | — | ||||||
並幅プリント | シルク・ウール | 反応 | ¥2,500 | ¥2,250 | ¥1,750 | ¥1,500 | ¥1,300 | — | |
顔料 | ¥1,100 | ¥990 | — | ||||||
広幅プリント | 綿・ポリエステル | 反応 | ¥2,300 | ¥2,100 | ¥1,700 | ¥1,500 | ¥1,400 | — | |
分散 | 記載なし | ||||||||
顔料 | ¥1,200 | ¥1,100 | — | ||||||
広幅プリント | シルク・ウール | 反応 | ¥2,800 | ¥2,550 | ¥2,050 | ¥1,800 | ¥1,600 | — | |
顔料 | ¥1,200 | ¥1,100 | — | ||||||
両面プリント | 綿 | 反応 | ¥1,530 | ¥3,110 | ¥3,480 | — | |||
顔料 | ¥850 | ¥1,730 | ¥1,940 | — |
※ 価格は税抜表示です。仕様・構成は予告なく変更される場合があります。
※ 詳細は担当者までお問い合わせください。